- Главная
- Каталог
- Воздушные компрессоры
- Atlas Copco (Швеция)
- Поршневой компрессор Atlas Copco LE 15-10 Pack Unsilenced
Поршневой компрессор Atlas Copco LE 15-10 Pack Unsilenced в Электростали
Бренд:
Atlas Copco
Модель:
LE 15-10 Pack Unsilenced
Страна производства:
Швеция
Мощность двигателя:
2.2 кВт
Производительность:
1429 л/мин
Давление:
10 бар
Тип двигателя:
электрический
Гарантия:
12
Оставьте заявку
После заполнения формы мы свяжемся с вами для уточнения комплектации.
Технические характеристики
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Вид компрессора | поршневой | 
| Тип привода | прямой | 
| Охлаждение | воздушное | 
| Напряжение | 380 В | 
| Мощность двигателя | 2.2 кВт | 
| Производительность | 1429 л/мин | 
| Давление | 10 бар | 
| Тип двигателя | электрический | 
| Осушитель | нет | 
| Габариты | 1003x790x710 мм | 
| Масса | 167 кг | 
Преимущества поршневого компрессора
- Низкий уровень шума во время работы оборудования.
- Оборудование подходит для ежедневного использования в интенсивном режиме.
- Надежный компрессор европейского производства от бренда Atlas Copco.
Сравнение Atlas Copco LE 15-10 Pack Unsilenced с аналогами
|  по запросу |  по запросу |  по запросу |  по запросу | |
| Модель | LE 15-10 Pack Unsilenced | LE 3-10 Block | LE 3-10 Pack Silenced | LE 3-10 Pack Unsilenced | 
| Бренд | Atlas Copco | Atlas Copco | Atlas Copco | Atlas Copco | 
| Страна производства | Швеция | Швеция | Швеция | Швеция | 
| Производительность, л/мин | 1429 | 264 | 264 | 264 | 
| Давление, бар | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| Мощность, кВт | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 
| Напряжение, В | 380 | 380 | 380 | 380 | 
| Тип двигателя | электрический | электрический | электрический | электрический | 
| Вид компрессора | Поршневой | Поршневой | Поршневой | Поршневой | 
| Безмасляный | нет | нет | нет | нет | 
| Тип привода | Прямой | Прямой | Прямой | Прямой | 
| Охлаждение | воздушное | воздушное | воздушное | воздушное | 
| Объём ресивера, л | - | - | - | - | 
| Число ступеней | - | - | - | - | 
| Бесшумный | нет | нет | нет | нет | 
| Наличие манометра | нет | нет | нет | нет | 
| Передвижной | нет | нет | нет | нет | 
| Осушитель | - | - | - | - | 
| Уровень шума, дБ | - | - | - | - | 
| Габариты, ШхГхВ | 1003x790x710 | 686x510x497 | 918x680x721 | 686x510x667 | 
| Масса, кг | ||||
| Цена | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | 
| Перейти | Перейти | Перейти | 
 
                            